一、用户提供的数据和要求:
1、物料形态:粉状
2、干燥前含湿:20%
3、干燥后含湿:≤0.4%
4、产量:500Kg/小时.套。
5、原料或原液温度:θ1 = 20℃。
6、干燥热源:饱和蒸汽(要求热风温度130℃)。
7、干燥方式:气流干燥,系统配旋流塔、旋风及布袋除尘器。
二、QG300气流干燥系统单套配置说明
序号 | 主要部件附件、外购件(含材料)名称 | 型号及规格 | 产地 | 制造商/材质mm | 数量 | 材质 | 备注 |
1 | 鼓风机 | 4-72 | 常州 | 力鼓通风 | 1台 | Q235A | 5.5KW,电机防爆 |
2 | 蒸汽散热器 | 约260㎡ | 常州 | IM电竞 | 1组 | Q235A/AL | 蒸汽耗量约380kg |
3 | 热风风管 | Φ300 | 常州 | IM电竞/δ1.5 | 1组 | 304 | 长度约2m |
4 | 螺旋加料器 | 非标 | 常州 | IM电竞 | 1套 | 物料经过处304 | 0.4kw |
5 | 加料斗 | 500L | 常州 | IM电竞/δ4 | 1套 | 物料经过处304 |
|
6 | 气流干燥直管 | Φ300 | 常州 | IM电竞/δ2 | 1套 | 304喷涂特氟龙 | 弯管δ2,附泄爆口 长度约15m |
7 | 干燥脉冲管道 | Φ350 | 常州 | IM电竞/δ2 | 1套 | 304喷涂特氟龙5 | 长度约10m |
8 | 旋流塔 | Φ500 | 常州 | IM电竞/δ2 | 1台 | 304喷涂特氟龙 |
|
9 | 一级旋风分离器 | Φ650 | 常州 | IM电竞/δ2 | 1台 | 304喷涂特氟龙 | 带气锤 |
10 | 自动出料器(关风器) | TGFZ-8 | 浙江 | 金塔机电 | 1台 | 304 | 0.75kw电机防爆 |
11 | 脉冲除尘器 | MC-48 | 常州 | IM电竞/δ3 | 1套 | Q235-A,内壁喷环氧树脂 | 带2气锤 |
查看更多(共0)评论列表