16t/h气流干燥器
16t/h气流干燥机 | ||||||
序号 | 设备位号 | 设备名称 | 数量 | 材料 | 材质厚度(mm) | 备注 |
1 | 1001 | 缓冲斗 | 1件 | 304 | 2 | |
2 | 1002 | 螺旋输送机 | 1台 | 304 | 3 | |
3 | 1003 | 解碎盘 | 1台 | 304 | 3 | 支座是Q235 |
4 | 1004 | 进料输送机 | 1台 | 304 | 3 | |
5 | 1005 | 抛料器 | 1台 | 304 | 3 | 支座是Q235 |
6 | 1006 | 空气过滤器 | 1套 | Q235 | 无纺布 | |
7 | 1007 | 检修门 | Q235 | 3 | ||
8 | 1008 | 换热器组合 | 10组 | 钢铝复合 | 3 | |
9 | 1009 | 清料箱 | 1件 | Q235 | 3 | |
10 | 1010 | 干燥风网 | 1套 | Q235 | 3 | |
11 | 1011 | 旋风分离器 | 10件 | Q235 | 3.5 | |
12 | 1012 | 集料斗 | 2件 | Q235 | 3 | |
13 | 1013 | 关风器 | 2台 | Q235 | ||
14 | 1014 | 防爆门 | 9件 | Q235 | 3 | |
15 | 1015 | 废气风管 | 1套 | Q235 | 3 | |
16 | 1016 | 风机 | 1台 | Q235 | ||
17 | 1017 | 风冒 | 1件 | Q235 | 3 | |
备注 | 1 | 原料进机水分≤40% | ||||
2 | 产品触及水分12-14% | |||||
3 | 产量:成品量≥16T/h | |||||
4 | 蒸汽压力≥5kg(表压) | |||||
5 | 蒸汽温度:160~180℃ | |||||
6 | 细度:≥98.0% |
查看更多(共0)评论列表