FG-1000沸腾干燥机组(5T)
一、主要性能及特点:
1、空气过滤系统为初、中、亚高效三效过滤,确保进入制粒干燥系统的风达到“十万”级净化。
2、加热系统为全不锈钢制作。
3、主机底部设置自动排污装置。
4、设计了自动负压上料,减少了人工操作,减轻了工人劳动强度。
5、料斗设置在线自动出料装置,解决了料车推出及移动过程中形成的粉末飞扬与污染问题,该系统与引风机形成互锁,即出料系统工作前引风机处于关闭状态。
6、沉降室(中筒体)的高度做增高处理,提高了粉末的流化高度。
7、上筒体为除尘室。除尘装置采用多袋式结构,增加了过滤面积,产品整体回收率大大提高;设置左右两个分风室,交替抖动布袋,保持良好流化的效果;布袋架采用升降式结构,安装拆卸方便;
8、控制系统采用PLC编程控制,人机界面中文屏幕显示操作,可输入配方参数,程序自动运行,操作方便,稳定,具备严格的互锁功能,不致产生误操作。
二、主要技术参数
序号 | 项目 | 单位 | 型号规格 |
1 | 工作容积 | L | 2000 |
2 | 投料量 | Kg/批 | 1000 |
3 | 引风机 | Kw | 55 |
4 | 散热器面积 | M2 | 440 |
5 | 蒸汽压力 | MPa | 0.4~0.6 |
6 | 压缩空气耗量 | M3/min | 3.0 |
7 | 压缩空气压力 | MPa | 0.3 |
三、配置明细表(成套配置)
序号 | 名称 | 内容 | 材质规格或技术说明 | 制造厂商 |
1 | 空气过滤系统 | 初、中效空气过滤器 | 筛网、无纺布 | 无锡 |
亚高效空气过滤器 | 过滤面积3.5㎡ | 无锡 | ||
空气过滤器壳体 | SUS304 | 常州IM电竞 | ||
2 | 空气加热系统 | 蒸汽散热器 | SUS304+铝翅片,440㎡ | 常州IM电竞 |
蒸汽散热器外壳 | SUS304 | 常州IM电竞 | ||
热风保温管道 | SUS304,保温棉为硅酸铝,厚度为50mm,外包SUS304 | 常州IM电竞 | ||
3 | 冷风系统 | 空气过滤器 | 共用 | 常州IM电竞 |
风门执行器 | 2套 | 常州IM电竞 | ||
4 | 干燥系统(主机) | 进风调节阀 | SUS304 |
|
均风室 | SUS304,δ=3mm | 常州IM电竞 | ||
自动排污装置(阀) | SUS304 |
| ||
顶升气缸2套 | 组合件 |
| ||
密封方式 | 组合件,气囊式 | 常州IM电竞 | ||
料车1辆 | SUS304,轮子为特制尼龙 | 常州IM电竞 | ||
料车倾斜装置 | SUS304 | 常州IM电竞 | ||
料斗 | SUS316L,δ=3mm,底部为SUS316L席形网 | 常州IM电竞 | ||
自动出料接口 | SUS316L,抛光处理,避免死角 | 常州IM电竞 | ||
中筒体 | SUS316L,δ=3mm,抛光处理,避免死角; | 常州IM电竞 | ||
负压上料接口 | SUS316L,抛光处理,避免死角 | 常州IM电竞 | ||
除尘室(左右两室) | SUS316L,δ=3mm | 常州IM电竞 | ||
多袋式布袋除尘器 | 编有抗静电纤维,可均匀释放静电,不产生火花 | 常州IM电竞 | ||
多袋式布袋除尘器骨架 | SUS316L | 常州IM电竞 | ||
布袋骨架升降装置 | 组合件 | 常州IM电竞 | ||
主机支撑 | SUS304 | 常州IM电竞 | ||
法兰 | SUS304,δ=20mm | 常州IM电竞 | ||
主机密封 | 硅橡胶 | 常州IM电竞 | ||
视镜 | 钢化玻璃 | 常州IM电竞 | ||
5 | 排风系统 | 引风机 | (1)自动调节进风门风量; (2)电机功率55kw | 非防爆 |
变频器 | 55kw | 海浦门特 | ||
消音器 | 碳钢外喷漆,确保风机隔离安装后,噪音≤80db(A) | 常州IM电竞 | ||
排尘管 | 管道:SUS304δ=1.5mm 法兰:SUS304 δ=8mm | 常州IM电竞 | ||
排风管 | 管道:Q235Aδ=1.5mm 法兰:Q235Aδ=8mm | 常州IM电竞 | ||
6 | 控制系统 | 柜体 | 喷塑 | 常州IM电竞 |
可编程器 | PLC | 麦格米特 | ||
成套电器元件 | 包括接触器、继电器、空气开关 | 德力西 | ||
指示仪器 | 电流表、电压表、温度控制器 | 德力西 | ||
气动元件 | 包括气缸、气动集成块、气压表 | 外购 |
四、随机备品
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
1 | 布袋 |
| 只 | 2 |
2 | 中效过滤器 |
| 件 | 1 |
3 | 汽缸密封圈 | 按汽缸配 | 套 | 2 |
4 | 气囊密封 |
| 只 | 2 |
5 | 主机密封条 | 配套 | 套 | 6 |
6 | 压缩空气管 | Ф10 | 米 | 250 |
查看更多(共0)评论列表