箱式沸腾干燥器用户需求说明文件URS
3.1技术要求:
需求编号 | 需求 | 必需/期望 | |
---|---|---|---|
工
艺
要
求 | URS 001 |
4、设备功能:利用热风与固体物料接触,形成流态化达到气固相的热质交换从而进行干燥。 | 必须 |
URS 002 | 单台干燥能力:30-45kg/h,物料表里颜色一致,能确保成品颗粒最小含水量≤0.2%,且水分控制均匀; 颗粒收率≥99.8%, 颗粒均一性须得到有效控制。 | 必须 | |
URS 003 | 加料方式:通过进料螺旋加入床体内 出粒方式:旋风出料 | 必须 | |
进
风
系
统
要
求 | URS 004 | 室外采风,进风段采用G4初效过滤器,F8高中效过滤器,H13高效过滤器, 进风风质满足D级洁净区要求,主机前面的进风管路中设有进风质量的监测口,安装在加热器后端的过滤器必须是高温过滤器。 | 必须 |
URS 005 | 进风管路中设有多个温度测量探头,记录进风温湿度。 | 必须 | |
URS 006 | 所有过滤器有两级压差显示仪表,指示过滤器阻塞压差。 | 必须 | |
URS 07 | 进风加热蒸汽压力控制采用一定的方式实现蒸汽压力恒压控制由需方自备,目标压力波动不超过±5%。温度采用电动比例调节阀控制,仪表显示精度0.1℃。 | 必须 | |
URS 08 | 进风系统应各部位须采取必要措施,做到有效密封,但是经过高效后漏风率必须做到0%。 | 必须 | |
URS 09 | 进风系统应设有一定措施确保可以定期对风管进行清洁。 | 必须 | |
加
热
要
求 主
体
要
求 | URS 010 | 设备外壁采用一定厚度的隔热层,内填超细玻璃棉,在正常干燥过程中,箱体表面的温度不大于室温10℃。 | 必须 |
URS 011 | 设备采用空气热交换器,不锈钢复合翅片结构便于拆卸维修与清洁。采用PID方式控制蒸汽调节阀,能够精细调节循环风风温度, 风温可在室温至120℃范围内任意设置并自动调整,仪表显示精度0.1℃。系统必须满足100℃温度下连续使用要求。 | 必须 | |
URS 012 | 管道系统上安装的部件设计为便于拆装的形式。清洗水及凝水可排尽,排放管路上有止回阀。 | 必须 | |
URS 013 | 蒸汽压力0.6MPa,蒸汽管道的保温由需方自备。 | 必须 | |
URS 014 | 设备内设有多处温度探头,可以检测、记录物料实际温度。 | 必须 | |
URS 015 | 仪表显示精度0.1℃。在设备空载运转时,内部各点温度分布差异满足±2.0℃。 | 必须 | |
URS 016 | 设备应配备温度均匀度测试的验证孔。 | 必须 | |
URS 017 | 设备内温度从室温上升到120℃的时间不长于50分钟。(空 载) | 必须 |
设
备
要
求 | URS 018 | 设备所有外露部件均采用不锈钢材质304 | 必须 |
---|---|---|---|
URS 019 | 进风系统采用初、中、亚高效三级空气过滤器装置,保证干燥用空气达到30万级空气净化要求。
| 必须 | |
URS 020 | 采用脉冲袋式除尘方式,布袋采用抗静电针刺呢材料,布袋结构为快装式,便于更换及清洗。
|
| |
URS 021 | 出风口配有消声器,使噪声降低最低 |
| |
URS 022 | 干燥床与冷却床组合为一套。干燥床干燥物料与冷却床有通道联接。干燥床、冷却床为单独进风过滤系统, 干燥床、冷却床的进风都有加热装置。 |
| |
URS 023 | 主机床层面积1.0M2,设备占地面积35M2、干燥能力30-45水kg/h 冷却段床层面积0.5M2 |
| |
URS 024 | 进风温度60-140℃、风量为4370 M3/H、风机功率为18.5KW |
| |
URS 025 | 物料温度40-60℃、最大消耗5.2×103 |
| |
URS 026 | 管道系统:304无缝不锈钢管道,气体保护单面焊接双面成 型工艺,内部无死角,焊缝磨平后抛光处理;管道转弯采用标准镜面弯头,保证水路顺畅,减小压力损失,连接部位采用快装卡箍连接,易于拆装、维修和检查。现场的安装管道系统由需方自备 | 必须 | |
URS 027 | 设备的内外壁采用不锈钢304材料≥2mm,底板为不锈钢304 ≥3mm,底板具有防滑性;风道采用不锈钢304≥1.5mm。 | 必须 | |
URS 028 | 蒸汽调节阀、温度传感器、温度变送器、 加热器等均需采用知名品牌。 | 必须 | |
控
制
系
统
要
求 | URS 029 | 采用PLC+人机界面控制系统,控制系统关键部件采用国际知名品牌。(PLC 不得设置锁定密码);控制面板及电控柜门具有良好密封,可完全阻止灰尘、水和湿气进入其中。 | 必须 |
URS 030 | 控制系统中各点温度、湿度、压差、时间的显示须准确,满足计量器具的要求,可以验证、校验。 | 必须 | |
URS 031 | 可储存并自动执行多个产品工艺控制参数(风量、进风温湿度、 物料温度、出风终点控制温度), 使用时可直接调用。 | 必须 | |
URS 032 | 应具备检测、显示、记录主要控制参数;系统可以记录、 保存各批次生产的关键控制参数的动态记录及相关生产信息(生产品种、批次、生产时间等),并经授权可以调出查看。应有USB接口,可导出以上信息(但是不仅限于以上信息) | 必须 | |
URS 033 | 人机操作界面采用触摸屏,画面清晰,操作便捷;内置自动、手动可切换控制模式。自动控制模式下,设备能够按照设定的程序(参数)自动对各个参数进行控制,完成物料整个干燥过程,无需操作人员干预。操作屏位置合适,便于操作。设备的操作键用中文进行标识。 | 必须 | |
URS 034 | 控制系统的报警除上述各系统中要求的错误报警外,还包括变频器错误报警、温度控制错误报警、压缩空气高压低压报警、安全互锁系统报警等,所有故障均有声光报警,所有故障信息均用中文显示在控制屏上,并可保存一定时间。 | 必须 | |
URS 035 | 蒸汽温度测量装置及烘箱内部实际温度测量装置的电子信号分别反馈至控制面板上,显示并可调节。 | 必须 | |
URS 036 | 设备实际运行程序可实时动态显示,显示信息至少包括:蒸汽压力、蒸汽温度、设置温度、实际温度(可显示3个不同位置温度)、 | 必须 | |
URS 037 | 具备定时开关控制功能,并可显示运行时间。阀门的状态可监测。 | 必须 | |
URS 038 | 风机的运行状态可监测。。 | 必须 | |
URS 039 | PLC至少应能保存三个月的烘干温度曲线。 | 必须 | |
URS 040 | 设备应具有对各温度控制点的实际温度进行监控的功能。在恒温阶段当温度超出设置温度±5℃时报警同时显示故障信息。 | 必须 | |
URS 041 | 电气元件(开关,接触器等)选用施耐德产品,柜内电器部件安装在标准轨道上。电器部件上贴其编号,现场器件也贴其编号,大的器件铆上有编号的标牌,标牌为铝合金或者不锈钢材料制作。 | 必须 | |
URS 042 | 自控系统预留至少10%的输入输出接点;。控制柜内也预留10% 的标准轨道空间。 | 必须 | |
URS 043 | 具备数据锁定及密码分级管理功能。 | 必须 | |
仪 器 仪 表 要 求 | URS 044 | 设备上的测量用仪器仪表及设备联接件使用公制单位。 | 必须 |
URS 045 | 仪器仪表应使用知名品牌。 | 必须 | |
URS 046 | 仪表显示需要大字体,能在3米外可视清晰。操作按键使用 方便,耐用易清洁。 | 必须 | |
URS 047 | 设备上安装的仪表,方便以后的定期校准操作。 | 必须 | |
材
质
要
求 | URS 048 | 设备的材质采用内外表面为304 不锈钢,内表面镜面抛光,粗糙度Ra≤0.5μm,主机外表面拉丝处理,粗糙度Ra≤0.8μm。并提供有效的材质证明。提供直接面对物料的表面粗糙度检测报告和粗糙度仪合法校验报告。 | 必须 |
URS 049 | 垫圈、密封圈和O形圈等密封材料用食品级别聚合材料制造, 具有化学性质稳定、无挥发性、耐高温等特性,符合GMP要求,且要提供材质证明。 | 必须 | |
URS 050 | 设备使用中有可能直接接触药品的或因设备故障、部件破损以及其他原因能够导致与药品相接触的润滑油,必须是食品级的和无毒的。提供所用润滑油型号和润滑油使用说明,并要提供相关(如食品级)证书。 | 必须 | |
URS 051 | 所有的管线用304不锈钢穿管。所有的管线用304不锈钢穿管由需方自备 | 必须 | |
安
装
要
求 | URS 052 | 1、供应商应充分考虑设备布局留出足够的空间,便于对设备进行维修,同时方便产品的进出。 2、车间标高:4200mm。 3、供应商根据买方提供的车间平面图作出设备安装平面图方案,交买方确认。 | 必须 |
URS 053 | 其他设备附件、进出风口以及公用设施,设计和安装时考虑 使用过程的不便和不易清洁的部位。该部分为彩钢板厂家负责 | 必须 | |
URS 054 | 所有工程柱与设备之间的连接管线应暗藏,设备表面不得有 可见管线连接。该部分公用工程需方自备 | 必须 | |
55 | 设备的安装使用不能改变现有房间的环境指标和环境设施。 安装环境空气洁净度为10万级。环境温度:18~26℃ 环境湿度:45~65%。 | 必须 | |
安
全
要
求 | URS 056 | 所有电缆线两端都有唯一的电缆标号,并压有压线端子。编 号要有规律,不能手写编号。 | 必须 |
URS 057 | 设备功能失调或者失效的情况下,必须具备所有必要的保护措施,保证人员、设备和产品仍然处于一个安全状态, | 必须 | |
URS 058 | 设备故障报警按重要性进行3个等级的分类:关键、一般和警告; 关键:设备自动停止并产生报警提示,显示故障原因、信息及产生时间,直至得到排除并复位;一般:出现报警提示但设备仍可以继续运行,直到故障得到操作人员的确认;警告:提示操作者正确的操作、输入,不停机。 | 必须 | |
URS 059 | 操作顺序不当时,不能开机运行。重新开启动力必须人工操作, 当动力重新供应时设备不能是自动运行。 | 必须 | |
URS 060 | 输入错误保护,如输入参数超过设定范围、密码错误等。 | 必须 | |
URS 061 | 设备工作区域环境噪音应低于75dB 。 | 必须 | |
URS 062 | 由于设备采用蒸汽交换加热,所有可能引起人员烫伤或伤害 的部位必须有保护。 | 必须 |
3.2服务要求
3.2.1清洁要求
需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
URS63 | 需要清洗的设备部件要便于拆卸清洁。供应商要提供更换产品时所需的清洁时间。 | 必需 |
URS64 | 设备内部不能有死角,以保证操作工可以目检设备的所有部位。 | 必需 |
URS65 | 所有提供的防漏垫圈要便于更换和重新安装。 | 必需 |
URS66 | 设备的设计要注意容器内呈圆弧连接,满焊和抛光来保证其容易清洁。 | 必需 |
URS67 | 设备所有外部部件的螺栓,螺母都要有盖头或螺帽。 | 必需 |
URS68 | 设备电缆和辅助管线(洁净区内)配备洁净管外套。所提供的设备、附件和连接管线的材质和结构设计,须确保易拆装、无死角、易清洁。该部分公用工程需方自备 | 必需 |
3.2.2验证要求
需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
URS69 | 设备要有以下验证:DQ、IQ、OQ、PQ。系统验证要按照GAMP标准对方案进行确认。 | 必需 |
URS70 | 供应商要在以上四个确认过程中对需方提供支持。 | 必需 |
URS71 | 供应商要配合提供设备验证方案,并依据需方审批的方案配合进行现场确认工作。 | 必需 |
URS72 | 提供设备的操作参数范围,并且其操作参数可控。 | 必需 |
3.2.3记录要求
需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
URS73 | 具有数据存储功能,可以将以下重要参数(但不局限于这些)进行记录和存储:设备识别号、操作员编码和名字、工艺编码和/或识别号(工艺程序号)、产品信息和设定参数、干燥开始日期和时间、干燥结束日期和时间、所有故障和警报、有关取样的信息。 | 必需 |
URS74 | 数据存储时间不应少于3个月。 | 必需 |
URS75 | 具有数据备份功能(以便将来追踪和分析)。 | 必需 |
URS76 | 具有数据导出功能,可以将以上重要参数(但不局限于这些)进行USB接口导出。(预留打印功能) | 必需 |
3.2.4 FAT要求(工厂验收测试)
需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
URS77 | 供应商应按设备出厂检验标准及用户要求编写设备的FAT文件,经用户确认后,供应商负责实施,用户负责实施过程的监督。 | 必需 |
URS78 | 在运输前,要在供应商的场地,在客户代表在场情况下对设备进行检查和测试。 | 必需 |
3.2.5包装运输要求
需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
URS79 | 设备本身要有合适的起吊点,以便于安装。 | 必需 |
URS80 | 除控制柜外采用适于汽运的裸装,设备有吊钩、起吊点便于使用吊车高空吊装。供方保证设备车板交货的完整、合格。 | 必需 |
URS81 | 供方保证设备车板交货的完整、合格 | 必需 |
3.2.6备品配件要求
需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
URS82 | 供应商应随机提供设备质保期内所需易损件一套。 | 必需 |
URS83 | 供应商应随机提供设备操作或检修所用专用工具一套。 | 必需 |
3.2.7SAT要求(SAT,Scholastic Assessment Test,性能评估测试)
需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
URS84 | 1、供应商应协助用户编写设备的SAT文件。 2、没有提及到的设备配置按供应商标准执行 | 必需 |
URS85 | 按供应商提供的设备安装要求和设备配置、技术性能等双方签约内容条款逐项验收。验收标准应包括能够生产出三批合格样品。 | 必需 |
URS86 | 供方完成设备调试和对需方人员培训后,供方可有偿协同需方进行产品验证。 | 必需 |
3.2.8文件要求
需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
URS87 | 供应商可以提供中文纸版和电子版本,电子版本是可以修改的。 | 必需 |
URS88 | 功能设计规格包括:设备描述;设备操作步骤;带触摸屏的人机界面功能;故障显示清单;功能和警报连锁;区域图清单;主要组件、装置和仪器及它们的特殊功能的清单;规格说明;设备示意图。 | 必需 |
URS89 | 设备使用操作手册、维护保养手册、主要部件及操作系统的操作和维修手册,预防性维修表。 | 必需 |
URS90 | 设备安装说明/指南,最终设备完工图。 | 必需 |
URS91 | 具备设备制造中间质量控制体系文件、报告记录, | 必需 |
URS92 | 详图(平面图和至少一份主视图)中清楚标注所有必需的尺寸和公用设施位置及要求。 | 必需 |
URS93 | 其它图(例如P&ID、电力、仪器等)。 | 必需 |
URS94 | 软件操作和控制流程图。 | 必需 |
URS95 | 备用和/或者更换部件清单及订购信息。 | 必需 |
URS96 | 所有直接或非直接接触产品的表面的材质证明。 | 必需 |
URS97 | 提供按照国家相关标准校验的仪器证明。 注:如果有需方计量室不能校验的仪器、仪表,供应商需负责提供校验证明。 | 必需 |
URS98 | 所有的传感器、控制器、PLC、传导器、显示器和任何其它用于读取、打印或控制的参数控制器或显示器,都要按照国家或国际标准进行校验。卖方要在其IQ文件中提交原始校验证明和执行的标准。 | 必需 |
URS99 | 设备的操作、清洁和维护SOP。 | 必需 |
URS100 | 装货清单。提供随机附属配件清单,两年易耗备品零件(附备品零件清单及价格表)。 | 必需 |
URS101 | DQ、IQ、OQ和PQ方案。 | 必需 |
URS102 | 润滑油型号和润滑油使用说明。食物级证书。 | 必需 |
3.2.9培训要求
需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
URS103 | 供应商须派技术人员在用户现场对用户的技术人员、操作人员、维修人员等进行设备结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识培训。 | 必需 |
URS104 | 培训合格标准为用户相关人员能够独立正确操作设备,会排除常见故障。 | 必需 |
3.2.10保修要求
需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
URS105 | 设备质保期限为安装调试合格1年或货到后18个月内。 | 必需 |
URS106 | 质保期内,非用户人为原因所造成的设备故障,需更换机械零部件及电子元器件等供应商须无条件免费更换。 | 必需 |
URS107 | 质保期内,供应商应免费供应或更换设备所需密封圈等易损件和消耗品。投标时应提供供货的备品备件及损件明细表。 | 必需 |
URS108 | 设备寿命周期内,供应商在接到用户维修服务通知后须在4小时内予以回复,需要到现场解决问题。在48小时内赶到现场。 | 必需 |
3.2.11时限要求
需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
URS109 | 对URS的回复:在URS接收后两天之内回复。 | 必需 |
URS110 | 详细的功能设计说明和示意图:订单确定后一周回复。 | 必需 |
URS111 | 工厂测试/现场测试的说明:订单确定后10天。 | 必需 |
URS112 | DQ、IQ、OQ方案:订单确定之后15天提交。 | 必需 |
URS113 | 机械和电力图纸:在FAT之前三天期提供。 | 必需 |
URS114 | 控制系统详细资料和控制系统验证方案提交:在FAT之前一周。 | 必需 |
URS115 | 合同生效后,厂家不允许更改设备配置; | 必需 |
查看更多(共0)评论列表