IM电竞

语言
 首页 > 新闻中心 > 技术文章
技术文章

氨基酸混合制粒烘干设备

浏览次数:5842016/03/23  

氨基酸混合制粒烘干设备

序号 货物名称 规格型号及性能参数 数量 备注
         
1 高效湿法混合制粒机 GHL-250 1台 物料接触部分304,电机功率16.5KW
2 沸腾干燥机 GFG-150 2台 物料接触部分304,电机功率16.5KW
3 振荡筛(二出口) ZS-1200 1台 物料接触部分304,电机功率0.75KW
4 粉碎机 60B 1台 物料接触部分304,电机功率18.5KW
5 料仓 3.0m3 1台 304不锈钢制作,含料仓支架、出料装置、不锈钢管道。
6 真空上料机 FH-3 1台 配套二维混合机,电机功率7.5KW
7 二维运动混合机 EYH-4000 1台 物料接触部分304,电机功率13.0KW
8 推车式小料仓 0.45m3 1辆 配套二维混合机出料,配套出料装置,含不锈钢管道。
9 真空上料机 FH-3 1台 间歇式出料,电机功率7.5KW
10 料仓 3.0m3 1台 304不锈钢制作,含料仓支架,配套间歇式真空上料机。
11 关风机 6L 2台 物料接触部分304,可拆式、可清洗式,电机功率0.55KW。
 
查看更多(共0)评论列表
暂无内容
我要评论
内容 *
验证码 *
 
扫码进入公众号
IM电竞
  • 联系电话:0519-88968880
  • 手  机:18136711288/13806118222
  • 传  真:0519-88968686
  • 电子邮箱:lm@chinalemar.com
  • 联系地址:常州西太湖科技产业园锦华路11号
CopyRight © 2020-2024 常州IM电竞干燥科技有限公司 版权所有  苏ICP备90794156号 网站地图  所有标签   常州网络公司中环互联网设计制作  免责声明 
IM电竞