配方颗粒车间喷雾干燥设备生产线
时间:2016-03-28
配方颗粒车间喷雾干燥设备生产线
配方颗粒车间干燥设备报价总清单
一、200(气扫型)报价清单
岗位/位置 | No. | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注(单台) | 单价 (万元) | 总价 (万元) |
喷雾干燥岗位 | 1 | 供料及雾化系统 | 200 | 5 | 套 | 含螺杆泵;管道;阀门;料液暂存罐1000L;清水罐400L;输送水泵;料液暂存罐阀门;雾化器。 详见设备URS |
|
|
2 | 空气除湿、加热及净化系统 | 200 | 5 | 套 | 含初、中效过滤器;空气除湿表冷器;蒸汽加热及比例调节阀门等;电加热;耐高温高效空气过滤器;热风保温管道。 详见设备URS |
|
| |
3 | 主塔 | 200 | 5 | 套 | 含热风蜗壳;热风分配器;一次风冷系统;冷风夹套、冷壁风机及热能回收;干燥主塔;气锤;观察门;雾化器专用放置架及吊装龙门架(8台喷雾配2套电动葫芦);吹扫装置系统空气过滤器(D级)。 详见设备URS |
|
| |
4 | 除尘系统 | 200 | 5 | 套 | 含旋风分离器;喷淋除尘器。 详见设备URS |
|
| |
5 | 介质循环系统 | 200 | 5 | 套 | 含送风机;引风机;连接管道,尾气管道 详见设备URS |
|
| |
6 | 收料系统 | 200 | 5 | 套 | 含冷冻除湿机(含空气过滤器);输送风机;涡旋阀;卸料阀、输送管道;收料旋风;电加热、高温高效空气过滤器。 详见设备URS |
|
| |
7 | 支架、平台 | 200 | 5 | 套 | 含设备支架;操作平台(两层平台)。详见设备URS |
|
| |
自控 | 8 | 自控系统 | 200 | 5 | 套 | 含变频器;桥架;电线电缆; 详见设备URS |
|
|
安装及管路 | 9 | 设备安装及管路系统材料及安装费 | 200 | 5 | 套 | 详见设备URS |
|
|
合计 |
|
|
二、100(气扫型)报价清单
岗位/位置 | No. | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注(单台) | 单价(万元) | 总价(万元) |
喷雾干燥岗位 | 1 | 供料及雾化系统 | 100 | 1 | 套 | 含螺杆泵;管道;阀门;料液暂存罐1000L;清水罐500L,循环水泵;料液暂存罐阀门;雾化器。 详见设备URS |
|
|
2 | 空气除湿、加热及净化系统 | 100 | 1 | 套 | 含初、中效过滤器;空气除湿表冷器;蒸汽加热及阀门;电加热;耐高温高效空气过滤器;热风保温管道。 详见设备URS |
|
| |
3 | 主塔 | 100 | 1 | 套 | 含热风蜗壳;热风分配器;一次风冷;冷风夹套、冷壁风机及热能回收;干燥主塔;气锤;观察门;雾化器吊装;吹扫装置及过滤器。 详见设备URS |
|
| |
4 | 除尘系统 | 100 | 1 | 套 | 含旋风分离器;喷淋除尘器。 详见设备URS |
|
| |
5 | 介质循环系统 | 100 | 1 | 套 | 含送风机;引风机;连接管道;尾气管道; 详见设备URS |
|
| |
6 | 收料系统 | 100 | 1 | 套 | 含冷冻除湿机(含空气过滤器);输送风机;涡旋阀;卸料阀、输送管道;收料旋风;电加热、高温高效空气过滤器。 详见设备URS |
|
| |
7 | 支架、平台 | 100 | 1 | 套 | 含设备支架;操作平台(两层平台)。详见设备URS |
|
| |
自控 | 8 | 自控系统 | 100 | 1 | 套 | 含变频器;桥架;电线电缆; 详见设备URS |
|
|
安装及管路 | 9 | 设备安装及管路系统材料及安装费 | 200 | 1 | 套 | 详见设备URS |
|
|
合计 |
|
|
- 上一篇:中药液喷干机技术要求
- 下一篇:0.6t/h碳酸锂桨叶干燥机