kjg-240平方桨叶式污泥干化机
时间:2016-12-07
kjg-240平方桨叶式污泥干化机
材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | ||
污泥干化机及配套设备 | 1、输送系统 ①第一输送系统:斜齿轮涡轮蜗杆减速机2.2KW;控速系统;输送机构,锰钢,重量:3.8吨; ②第二输送系统:斜齿轮涡轮蜗杆减速机2.2KW;控速系统;输送机构,锰钢,重量:3.8吨; ③第三输送系统:斜齿轮涡轮蜗杆减速机1.5KW;控速系统;输送机构,锰钢,重量:1.8吨。 2、预处理立体研磨系统 ①卧式研磨螺旋组,单组尺寸3500*φ920,材料:轴承钢9Cr18Mo 重量:4.5吨,共6组,合计27吨; ②立式研磨螺旋组,单组尺寸1300*φ600,材料:轴承钢9Cr18Mo 重量:1.8吨,共4组,合计7.2吨; ③轴承钢磨头,0.025t/个,共330个,重量合计:8.25吨; ④耐磨衬套,耐磨塑料王材料,尺寸9600*R450*30; ⑤齿轮组,高强度合金结构钢,6组; 3、立体进风均布系统 ①重力风量控制组件,钛合金,重量600KG; ②风量机械感应分配装置,钛合金,950KG重量; ③风量定向装置,含:进风器,不锈钢316L,重量250KG;定向器,不锈钢316L,重量350KG; 4、筒式孔漏干化容器,不锈钢316L,每台9000*φ800*6,每台1.3吨,共2台,共2.6吨 5、温控系统 ①保护式保温组件,不锈钢316L,2.5t; ②纳米保温填充材,35立方米 ③冷却系统,含冷凝器、不冻液储存器2000*1200*1200,输送泵,不冻液 6、物料分级系统 ①物料重力筛分组件,9000*1200*800 材料:不锈钢,重量4.5吨 ②振动器组,30个; ③阶梯式集料辅助器,9000*400*400 材料:不锈钢,重量3.5吨 7、防尘系统 ①防堵塞微尘粒过滤器,含纳米材料网面、不锈钢支架、反吹器 9000*1200*500 重量2.8吨 ②尘粒回收输送器,含尘粒收集器(不锈钢)、环形尘粒输送管(不锈钢,内覆塑料王内衬)、自调节阀门开关 ③水汽吸附再生器,含水汽吸附树脂再生材料、吸附材循环再生装置、水分输送管道、球阀 8、液压驱动系统 液压站;液压马达2套,冷却系统1套,液压泵1个15KW,液压油箱1个,美孚牌46号抗磨液压油800公斤 9、其他辅助装置 ①机架及外壳,材料Q345B,重量8.9吨 ②进料调节系统 ③出料调节系统 ④检修门、检修扣 10、设备规格,14000*1900*2500 总重量85吨,总功率15kW 11.能效等级:二级 | 套 | ||
污泥料仓 | 1、成品输送槽,体积1m3;不锈钢201,重量0.5吨 2、设备总功率26.5KW 3、阀门DN200,两个; 4、成品储料仓Φ3.8*8m ,v=52m3,不锈钢内衬,板厚14mm,重量40吨 5、引风机,风量Q=4500m3/h,风压4500Pa,功率15kW;鼓风机风量Q=350m3/h,风压35kPa,功率5.5kW 6、防尘系统 ①防堵塞微尘过滤器,含纳米材料网面、不锈钢支架及主体、反吹器 9500*3000*2500 重量5.8吨 ②尘粒回收输送器,含尘粒收集器(不锈钢)9500*3000*2000 重量4.8吨、环形尘粒输送管(不锈钢,内覆塑料王内衬)、自调节阀门开关 ③水汽吸附再生器,含水汽吸附树脂再生材料、吸附材循环再生装置、水分输送管道、阀门 7、出料控制系统 ①出料控制输送,减速电机0.6KW, ②内置输送管道,不锈钢201,重量2.8吨 8、风管、弯头,不锈钢201,内设耐磨塑料王内套,规格600*600*5,长度60米,重量6.3吨 9、风阀,数量16个 10、自调虹吸系统 ①物料输送风机,功率②自伸缩物料管,设耐磨塑料王内衬 ③旋风清洁系统,含风力防挂壁器、风力疏松系统、风向引导器、风管组 11、破拱系统 ①内置锥体分流器,材料304,重量1吨 ②支架,材料304,重量6吨 12、防粉尘爆炸系统:①高敏度粉尘浓度检测系统;②粉尘爆炸预报警系统;③快速反应防爆响应系统 13.能效等级:二级 | 套 | ||
预处理机设备 | 1、 第一输送系统,功率1.5kw,控速系统; 2、第二输送系统; 3、预处理系统,功率4KW,控速系统,含第一、第二预处理装置 4.能效等级:二级 | 套 | ||
出泥输送机构 | 1、闭环出泥输送装置;高敏度出料控制系统,功率6KW 2.能效等级:二级 | 套 | ||
除尘装置 | 1、柔性输送装置;无缝接合装置;除尘器,功率0.6KW 2.能效等级:二级 | 台 | ||
进料储存自动输送设备 | 1、非标进料螺旋,斜齿轮涡轮蜗杆减速机4.4KW;800x900x12500mm,叶片厚50mm,φ300,材料Q345B 重量8吨,两条; 2、螺旋耐磨处理; 3、无阻碍螺旋定位系统; 4、自平衡计量投料系统,包括:①防结团均匀组件,316材质,2.5t;②投料量调节分流板,锰钢,耐磨处理,1t。 5、螺旋防黏结系统; 6、下游故障应对系统; 7、多向输送系统; 8.能效等级:二级 | 套 | ||
多功能集成输送料斗 | 1、11*2.3*3.8m,容积=70m3,不锈钢201,重量6吨; 2、料斗内外防腐涂料聚氨酯,两底两面。 3、防架桥系统 4、落料降噪系统; 5、泥饼防冲击系统; 6、减振系统。 7.能效等级:二级 | 台 | ||
热回收设备及风管道系统 | 1、规格L×B×H=2400×2200×1500mm; 2、吸热器组 ①纳米过滤网面,数量40件 ②气液分离填充层:耐热耐磨陶粒,体积:4立方米;分离器,钛合金,2200*2000*800,0.8吨 ③鼓泡装置,含集气室分配器,风量均布器,传导器 ④不冻液均布循环装置:含不冻液储箱(不锈钢316L,重量1.2吨)、管道(不锈钢316L,重量0.3吨)、喷头(铜合金,25个) ⑤热交换器,钛合金,重量1.5吨 3、尾气液化系统 4、风管,规格φ700长度45,重量4.5吨 | 套 | ||
热源供给设备及风管道系统 | 1、快速聚热器:含钛合金叶片组,重量2.0吨;通风管路、自调节风阀,不锈钢316L,0.5吨,配套功率48.5kW 2、鼓风机:风量Q=20000m3/h,风压3500Pa,功率30kW,1台 3、风速调节装置,含气动自动调节阀门组12组,辅助材料,SUS304,重量0.8吨 4、消音装置,材料304,规格10000*1300*1200*6,重量2.5吨 5、热能传导器 ①钛合金叶片组,重量1.1吨 ②硅胶导热连接材料,1批 6、温控系统 ①保护式恒温组件,不锈钢,②纳米保温填充材 15立方米③温度调节系统,含导热器、旁通管路、风阀 7、风压自调系统:含半联动风压调节系统,液压离合片组,弹簧钢 8、传导风管组,规格700*700*6 长度8米,不锈钢316L,重量1.5吨 9、阀门等辅助材料,1批3t; 10.能效等级:二级 | 套 | ||
内循环废气净化除湿设备及风管道系统 | 1、布袋除尘器 ①除尘器壳体、支架 材料Q345B ,2.5x2.8x7 ②布袋,面积350平方 ③布袋支架,材料Q235A,重量2.8吨 ④布袋清洁系统,含压力管道10米,风阀5个,控制器 ⑤卸料阀功率3kw,振动器0.3KW,2个 ⑥灰尘聚集箱,材料304,重量2.3吨 2、洗尘系统 ①喷淋水箱,2.0x1.6x2.0m,容积=10m3,材料316L,重量4.0吨 ②洗尘填充材 2立方米 ③循环洗液收集装置,容积9.5m3 ④循环洗液沉淀过滤清洁系统 ⑤循环洗液动力系统,含水泵,功率4kW ⑥循环水排污系统,含水泵,功率1.1kW ⑦循环水分配装置 ⑧循环水杀菌装置 ⑨洗尘回风系统 ⑩热风除尘装置 3、输送风机,风量Q=21000m3/h,风压3000Pa,功率30kW; 4、进出气输送管道,规格700*700*8长度10米,重量3.0吨 5、出气均衡装置,材料304,重量1.1吨 6、出气除湿设备,材料316,重量2.5吨 7、消音装置,材料304,数量8,重量4.3吨, 8、风管 Φ0.7m 0.6*0.6 总长60m 9.能效等级:二级 | 套 |
- 上一篇:160kg/h酶制剂喷雾干燥塔
- 下一篇:40t/d白泥空心桨叶烘干机