乐泰药业(海南)有限公司制剂类设备采购招标公告
本项目“制剂类设备”已具备招标条件,招标人为乐泰药业(海南)有限公司,项目资金为企业自筹。现对本项目以公开方式进行招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目名称:乐泰药业(海南)有限公司制剂类设备
2.2安装地点:乐泰药业(海南)有限公司厂区内。
2.3资金来源:企业自筹,出资比例100%
2.4项目内容:详见招标文件
2.5招标范围:
序号 | 名称 | 数量 | 规格 |
1类 | 高位湿法混合制粒机 | 4 | 生产能力:120~240kg/h(两台) 生产能力:160~320kg/h(一台) 生产能力:80~160kg/h(一台) |
沸腾干燥机(主机)+(除尘器) | 3 | (防爆型)产量:300Kg(一台) (非防爆型)产量:400 Kg (一台) (非防爆型)产量:200 Kg(一台) | |
固定式提升翻转整粒机 | 4 | 生产能力70-700kg/h(四台) | |
1 | 产量:100--150 Kg | ||
三维运动混合机 | 1 | 有效容积:400L | |
移动单臂式混合机 | 2 | 料斗混合机2台(满足为50-100L物料的料筒) | |
固定式料斗提升机及料斗提升加料机 | 6 | 配合压片机、胶囊填充机、铝塑泡罩机上料使用 | |
高效包衣机 | 2 | 150kg/锅,防爆和非防爆各一台 | |
对夹式料斗混合机 | 1 | 有效容积:1000L | |
2类 | 压片机 | 2 | 生产能力:21万片/小时 |
胶囊充填机 | 1 | 生产能力:5000粒/min | |
3类 | 辊板铝塑包装机 | 3 | 生产能力:400板/min |
4类 | 热风循环烘箱 | 4 | 生产能力:240kg/批(2 门 4 车96 盘) |
5类 | 化妆品车间真空均质乳化机 | 2 | 有效容积 600L、100L 各一 套 |
药品凝胶车间真空均质乳化机 | 2 | 有效容积 240L、100L | |
乳化罐 | 1 | 1000L(有刮板搅拌功能) | |
6类 | 灌装封尾机 | 4 | 设备稳定速度不低于 80 支/分 |
7类 | 蒸汽发生器 | 2 | 额定发热量:1T/H |
8类 | 空调用方形横流开式集水型冷却水塔 | 3 | Q=480m³/h , t1=37°C t2=32°C |
工艺用方形逆流高温型冷却塔 | 2 | Q=60m³ /h t1=60°C t2=35°C |
查看更多(共0)评论列表