No. | 要求Requirements | 响应情况 |
URS001 | 喷雾干燥机生产能力:确保生产能力在设备提供的技术参数范围内,料液处理量10Kg/h,并且设备生产能力不得低于设定生产能力的95%。 |
|
URS002 | 干燥成品含水量不得高于5% |
|
URS003 | 产品收集效率≥95%,以麦芽糊精溶液为验收标准。 |
|
URS004 | 生产过程不得出现粘壁、软化、熔融甚至焦化现象,适应多产品的干燥。 |
|
URS005 | 进风温度可调控,温度调节精度±2℃ |
|
URS006 | 与物料接触的传动件采用良好密封或采用可靠的防漏滴装置,杜绝水、油等污染药物。 |
|
URS007 | 雾化器能根据不同的物料特性进行喷雾调节,在充分保证正常工作的前提下确保物料喷雾直径小于塔体直径。 |
|
URS008 | 直接接触物料的空气经净化过滤处理后,空气洁净度不得低于D级标准。 |
|
URS009 | 系统排风须考虑倒灌设计,并且排风符合环保排风标准,或采取可行的捕尘装置进行有效收集。 |
|
URS010 | 设备进出物料口须符合GMP要求(做为采购设备的最低标准), |
|
URS011 | 高效过滤器安装完毕后须做完整性测试,并出具合格报告。 |
|
URS012 | 为防止物料在塔内壁形成粘壁和附壁,系统配置旋转气扫装置,气扫配置高压风机,电加热器及高效过滤器。 |
|
URS013 | 为保护物料,防止物料高温软化和色泽加深,塔壁采用冷壁风技术,设置冷风夹套,并将预热进行回收利用。 |
|
URS014 | 机组用PLC程序控制系统回路,触摸屏动画显示工艺流程,变量操作参数实现模糊技术自动跟踪调节, 包括雾化器转速、进出塔温度、压力显示、故障显示等,并具打印功能,做为生产记录的依据。 |
|
URS015 | 设备清洗必须满足GMP清洗验证的要求,并列出难清洗部位清洗方式图。 |
|
URS016 | 1、料液条件 物料名称: 中药浸膏、中药提取液 初水分: 70~80% 终水分: 3~6% 处理量: 5~10Kg/h 料液温度: 20℃(常温) 料液比重: ≤1.18g/cm3 |
|
URS017 | 2、工艺条件 雾化方式: 离心式 雾滴与热空气接触方式: 并流式 热源和加热方式:电加热 进风温度: 180℃(最高设计为200℃) 排风温度: 80~90℃ 出料方式: 旋风除尘器+水沫除尘器 系统材质要求: 见配置清单 |
|
查看更多(共0)评论列表